产品中心
圆柱滚子轴承
圆柱滚子轴承是一种可分离型轴承。其内、外圈与滚子是线性接触,摩擦系数小,承受径向载荷能力较大。适合于电机、汽车、传动轴、齿轮轴等。双列圆柱滚子轴承适用于机床主轴。
| Inner diameter |
Bearing No. 1 |
Bearing No. 2 |
Bearing No. 3 |
Bearing No. 4 |
Bearing No. 5 |
Bearing No. 6 |
Bearing No. 7 |
Bearing No. 8 | |
| d | |||||||||
| mm | |||||||||
| 15 | NJ 202 | ||||||||
| 17 | N 203 | N 303 | NJ 203 | NJ 2203 | NJ 303 | ||||
| 20 | N 204 | N 304 | NJ 204 | NJ 2204 | NJ 304 | ||||
| 25 | N 205 | N 305 | NJ 205 | NJ 2205 | NJ 2305 | NJ 305 | |||
| 30 | N 206 | N 306 | N 406 | NJ 206 | NJ 2206 | NJ 2306 | NJ 306 | ||
| 35 | N 207 | N 307 | N 407 | NJ 1007 | NJ 207 | NJ 2207 | NJ 2307 | NJ 307 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| Max | 110 | N 222 | … | N 422 | … | … | … | … | … |
| Max | 140 | … | … | … | … | … | … | ||
| Max | 170 | N 334 | … | ||||||
| Max | 280 | NJ 256 | NJ 2256 | NJ 2356 | NJ 356 | ||||
| Max | 320 | ||||||||
| Max | 380 | NJ 1076 |
| Inner diameter |
Bearing No. 9 |
Bearing No. 10 |
Bearing No. 11 |
Bearing No. 12 |
Bearing No. 13 |
Bearing No. 14 |
Bearing No. 15 |
Bearing No. 16 |
Bearing No. 17 | |
| d | ||||||||||
| mm | ||||||||||
| 15 | NU 202 | |||||||||
| 17 | NU 203 | NU 2203 | NU 303 | NUP 203 | NUP 2203 | |||||
| 20 | NU 204 | NU 2204 | NU 304 | NUP 204 | NUP 2204 | NUP 304 | ||||
| 25 | NU 1005 | NU 205 | NU 2205 | NU 2305 | NU 305 | NUP 205 | NUP 2205 | NUP 2305 | NUP 305 | |
| 30 | NU 1006 | NU 206 | NU 2206 | NU 2306 | NU 306 | NUP 206 | NUP 2206 | NUP 2306 | NUP 306 | |
| 35 | NU 1007 | NU 207 | NU 2207 | NU 2307 | NU 307 | NUP 207 | NUP 2207 | NUP 2307 | NUP 307 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| Max | 110 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Max | 140 | … | … | … | … | … | NUP 328 | |||
| Max | 170 | |||||||||
| Max | 280 | NU 2256 | NU 2356 | NU 356 | NUP 256 | NUP 2256 | NUP 2356 | |||
| Max | 320 | NU 264 | ||||||||
| Max | 380 | |||||||||
| Max | 480 | NU 1096 | NU 2296 |
